Previous alert
Next alert

Have a Question?

Advertise with us!

With roughly half a million residents living in and around the state’s capital, central Arkansas offers your business a strong existing market as well as new market reach potential.

Learn More

Find Maps & Schedules

Schedule Live Map Stops

Tired of Traffic?

Commuting within Pulaski County but don’t want to deal with traffic congestion and delays? Want to save money on gas? Try Park and Ride!

Learn More

Track a Route

New to METRO?

You aren’t alone! Public transit use is on the rise, even in little ol’ central Arkansas. And we’re here to help!

Learn More

Have a Question?

Pair posted schedule information with ongoing and short-term service alerts!

To get the most accurate information, check regular maps and schedules first, then look for service alerts that may also be in effect, which can always be found at the top of this page, in the red bar.

Baseline/Southwest

River Cities Travel Center 65th & I-30 Scott Hamilton & Baseline Walmart on Baseline Outlets of Little Rock UA - Pulaski Technical College South
6:00 am 6:10 am 6:18 am 6:28 am 6:42 am 6:47 am
6:35 am 6:45 am 6:54 am 7:04 am 7:19 am 7:24 am
7:10 am 7:20 am 7:29 am 7:39 am 7:54 am 7:59 am
7:45 am 7:55 am 8:04 am 8:14 am 8:28 am 8:33 am
8:20 am 8:30 am 8:39 am 8:49 am 9:03 am 9:08 am
8:55 am 9:05 am 9:14 am 9:24 am 9:38 am 9:43 am
10:05 am 10:15 am 10:24 am 10:34 am 10:48 am 10:53 am
11:15 am 11:25 am 11:34 am 11:45 am 11:59 am 12:04 pm
12:25 pm 12:35 pm 12:44 pm 12:55 pm 1:09 pm 1:14 pm
1:35 pm 1:45 pm 1:54 pm 2:05 pm 2:20 pm 2:25 pm
2:45 pm 2:55 pm 3:04 pm 3:16 pm 3:31 pm 3:36 pm
3:20 pm 3:30 pm 3:39 pm 3:51 pm 4:06 pm 4:11 pm
3:55 pm 4:05 pm 4:14 pm 4:26 pm 4:42 pm 4:47 pm
4:29 pm 4:39 pm 4:48 pm 5:00 pm 5:16 pm 5:21 pm
5:05 pm 5:15 pm 5:24 pm 5:36 pm 5:52 pm 5:57 pm
5:40 pm 5:50 pm 5:59 pm 6:11 pm 6:26 pm 6:31 pm
6:17 pm 6:27 pm 6:35 pm 6:45 pm 7:00 pm 7:05 pm
6:50 pm 7:00 pm 7:08 pm 7:18 pm 7:32 pm -
7:25 pm 7:35 pm 7:43 pm 7:53 pm 8:07 pm -
8:05 pm 8:15 pm 8:23 pm 8:31 pm 8:45 pm -
UA - Pulaski Technical College South Otter Creek & I-30 Walmart on Baseline Scott Hamilton & Baseline 65th & I-30 River Cities Travel Center
- 5:15 am 5:23 am 5:36 am 5:44 am 5:58 am
- 5:51 am 5:59 am 6:12 am 6:20 am 6:34 am
- 6:26 am 6:34 am 6:48 am 6:56 am 7:10 am
6:53 am 7:00 am 7:09 am 7:24 am 7:32 am 7:46 am
7:29 am 7:36 am 7:45 am 8:01 am 8:09 am 8:23 am
8:04 am 8:11 am 8:20 am 8:36 am 8:44 am 8:58 am
8:39 am 8:46 am 8:55 am 9:11 am 9:19 am 9:33 am
9:14 am 9:21 am 9:30 am 9:46 am 9:54 am 10:08 am
10:14 am 10:21 am 10:30 am 10:45 am 10:53 am 11:07 am
11:24 am 11:31 am 11:40 am 11:55 am 12:03 pm 12:17 pm
12:34 pm 12:41 pm 12:50 pm 1:05 pm 1:13 pm 1:27 pm
1:44 pm 1:51 pm 2:00 pm 2:15 pm 2:24 pm 2:38 pm
2:54 pm 3:01 pm 3:10 pm 3:25 pm 3:34 pm 3:48 pm
3:39 pm 3:46 pm 3:55 pm 4:10 pm 4:19 pm 4:34 pm
4:14 pm 4:21 pm 4:30 pm 4:45 pm 4:54 pm 5:09 pm
4:49 pm 4:56 pm 5:05 pm 5:20 pm 5:28 pm 5:43 pm
5:23 pm 5:30 pm 5:39 pm 5:53 pm 6:01 pm 6:15 pm
5:59 pm 6:06 pm 6:15 pm 6:29 pm 6:37 pm 6:51 pm
6:34 pm 6:41 pm 6:50 pm 7:04 pm 7:12 pm 7:26 pm
7:09 pm 7:16 pm 7:24 pm 7:37 pm 7:45 pm 7:59 pm
River Cities Travel Center 65th & I-30 Scott Hamilton & Baseline Walmart on Baseline Outlets of Little Rock
9:00 am 9:10 am 9:18 am 9:27 am 9:43 am
9:35 am 9:45 am 9:53 am 10:02 am 10:18 am
10:10 am 10:20 am 10:28 am 10:37 am 10:53 am
10:45 am 10:55 am 11:03 am 11:12 am 11:28 am
11:20 am 11:30 am 11:38 am 11:47 am 12:03 pm
11:55 am 12:05 pm 12:13 pm 12:22 pm 12:38 pm
12:30 pm 12:40 pm 12:48 pm 12:57 pm 1:13 pm
1:05 pm 1:15 pm 1:23 pm 1:32 pm 1:48 pm
1:40 pm 1:50 pm 1:58 pm 2:07 pm 2:23 pm
2:15 pm 2:25 pm 2:33 pm 2:42 pm 2:58 pm
2:50 pm 3:00 pm 3:08 pm 3:17 pm 3:33 pm
3:25 pm 3:35 pm 3:43 pm 3:52 pm 4:08 pm
4:00 pm 4:10 pm 4:18 pm 4:27 pm 4:43 pm
Outlets of Little Rock Otter Creek & I-30 Walmart on Baseline Scott Hamilton & Baseline 65th & I-30 River Cities Travel Center
- 8:38 am 8:46 am 8:57 am 9:05 am 9:17 am
- 9:13 am 9:21 am 9:32 am 9:40 am 9:52 am
9:46 am 9:48 am 9:56 am 10:07 am 10:15 am 10:27 am
10:21 am 10:23 am 10:31 am 10:42 am 10:50 am 11:02 am
10:56 am 10:58 am 11:07 am 11:18 am 11:26 am 11:38 am
11:31 am 11:33 am 11:42 am 11:53 am 12:01 pm 12:14 pm
12:06 pm 12:08 pm 12:17 pm 12:28 pm 12:36 pm 12:49 pm
12:41 pm 12:43 pm 12:52 pm 1:03 pm 1:11 pm 1:24 pm
1:16 pm 1:18 pm 1:27 pm 1:38 pm 1:46 pm 1:59 pm
1:51 pm 1:53 pm 2:02 pm 2:13 pm 2:21 pm 2:34 pm
2:26 pm 2:28 pm 2:37 pm 2:48 pm 2:56 pm 3:09 pm
3:01 pm 3:03 pm 3:12 pm 3:23 pm 3:31 pm 3:44 pm
3:36 pm 3:38 pm 3:47 pm 3:58 pm 4:06 pm 4:19 pm
4:11 pm 4:13 pm 4:22 pm 4:33 pm 4:41 pm 4:53 pm
River Cities Travel Center 65th & I-30 Scott Hamilton & Baseline Walmart on Baseline Outlets of Little Rock
9:15 am 9:25 am 9:33 am 9:42 am 9:58 am
10:00 am 10:10 am 10:18 am 10:27 am 10:43 am
10:45 am 10:55 am 11:03 am 11:12 am 11:28 am
11:30 am 11:40 am 11:48 am 11:57 am 12:13 pm
12:15 pm 12:25 pm 12:33 pm 12:42 pm 12:58 pm
1:00 pm 1:10 pm 1:18 pm 1:27 pm 1:43 pm
1:45 pm 1:55 pm 2:03 pm 2:12 pm 2:28 pm
2:30 pm 2:40 pm 2:48 pm 2:57 pm 3:13 pm
3:15 pm 3:25 pm 3:33 pm 3:42 pm 3:58 pm
4:04 pm 4:14 pm 4:22 pm 4:31 pm 4:47 pm
Outlets of Little Rock Otter Creek & I-30 Walmart on Baseline Scott Hamilton & Baseline 65th & I-30 River Cities Travel Center
- - 9:25 am 9:36 am 9:44 am 9:56 am
10:00 am 10:02 am 10:10 am 10:21 am 10:29 am 10:41 am
10:45 am 10:47 am 10:56 am 11:07 am 11:15 am 11:27 am
11:30 am 11:32 am 11:41 am 11:52 am 12:00 pm 12:13 pm
12:15 pm 12:17 pm 12:26 pm 12:37 pm 12:45 pm 12:58 pm
1:00 pm 1:02 pm 1:11 pm 1:22 pm 1:30 pm 1:43 pm
1:45 pm 1:47 pm 1:56 pm 2:07 pm 2:15 pm 2:28 pm
2:30 pm 2:32 pm 2:41 pm 2:52 pm 3:00 pm 3:13 pm
3:15 pm 3:17 pm 3:26 pm 3:37 pm 3:45 pm 3:58 pm
4:00 pm 4:02 pm 4:11 pm 4:22 pm 4:30 pm 4:42 pm

Select Your Travel Options

Direction of travel

Day of travel

Displaying: {{filteringDirection}}, {{filteringDay}}