Previous alert
Next alert

Have a Question?

Advertise with us!

With roughly half a million residents living in and around the state’s capital, central Arkansas offers your business a strong existing market as well as new market reach potential.

Learn More

Find Maps & Schedules

Schedule Live Map Stops

Tired of Traffic?

Commuting within Pulaski County but don’t want to deal with traffic congestion and delays? Want to save money on gas? Try Park and Ride!

Learn More

Track a Route

New to METRO?

You aren’t alone! Public transit use is on the rise, even in little ol’ central Arkansas. And we’re here to help!

Learn More

Have a Question?

Blue Line

Monday - Thursday

All times are estimates. Streetcars share the road with other vehicles, and traffic conditions may affect arrival times.

Main Street & Bishop Lindsey Avenue Maple Street & 6th Street Maple Street & Broadway Street 120 Main Street (Simmons Bank Arena Plaza) To LR Scott Street & Markham Street (Main Street Bridge) To LR River Market Avenue & President Clinton Avenue (River Market) 2nd Street & Rock Street 2nd Street & Scott Street (Historic Arkansas Museum) 2nd Street & Center Street West Markham Street & Spring Street West Markham Street & Scott Street (Statehouse Convention Center) Scott Street & President Clinton Avenue (Main Street Bridge Stop) to NLR 120 Main Street (Simmons Bank Arena Stop) to NLR Main Street & 5th Street
11:03 am 11:05 am 11:07 am 11:09 am 11:14 am 11:18 am 11:20 am 11:22 am 11:30 am 11:31 am 11:34 am 11:36 am 11:40 am 11:42 am
11:23 am 11:25 am 11:27 am 11:29 am 11:34 am 11:38 am 11:40 am 11:42 am 11:50 am 11:51 am 11:54 am 11:56 am 12:00 pm 12:02 pm
11:43 am 11:45 am 11:47 am 11:49 pm 11:54 am 11:58 am 12:00 pm 12:02 pm 12:10 pm 12:11 pm 12:14 pm 12:16 pm 12:20 pm 12:22 pm
12:03 pm 12:05 pm 12:07 pm 12:09 pm 12:14 pm 12:18 pm 12:20 pm 12:22 pm 12:30 pm 12:31 pm 12:34 pm 1:36 pm 12:40 pm 12:42 pm
12:23 pm 12:25 pm 12:27 pm 12:29 pm 12:34 pm 12:38 pm 12:40 pm 12:42 pm 12:50 pm 12:51 pm 12:54 pm 1:56 pm 1:00 pm 1:02 pm
12:43 pm 12:45 pm 1:47 pm 12:49 pm 12:54 pm 12:58 pm 1:00 pm 1:02 pm 1:10 pm 1:11 pm 1:14 pm 1:16 pm 1:20 pm 1:22 pm
1:03 pm 1:05 pm 1:07 pm 1:09 pm 1:14 pm 1:18 pm 1:20 pm 1:22 pm 1:30 pm 1:31 pm 1:34 pm 1:36 pm 1:40 pm 1:42 pm
1:23 pm 1:25 pm 1:27 pm 1:29 pm 1:34 pm 1:38 pm 1:40 pm 1:42 pm 1:50 pm 1:51 pm 1:54 pm 1:56 pm 2:00 pm 2:02 pm
1:43 pm 1:45 pm 1:47 pm 1:49 pm 1:54 pm 1:58 pm 2:00 pm 2:02 pm 2:10 pm 2:11 pm 2:14 pm 2:16 pm 2:20 pm 2:22 pm
2:03 pm 2:05 pm 2:07 pm 2:09 pm 2:14 pm 2:18 pm 2:20 pm 2:22 pm 2:30 pm 2:31 pm 2:34 pm 2:36 pm 2:40 pm 2:42 pm
2:23 pm 2:25 pm 2:27 pm 2:29 pm 2:34 pm 2:38 pm 2:40 pm 2:42 pm 2:50 pm 2:51 pm 2:54 pm 2:56 pm 3:00 pm 3:02 pm
2:43 pm 2:45 pm 2:47 pm 2:49 pm 2:54 pm 2:58 pm 3:00 pm 3:02 pm 3:10 pm 3:11 pm 3:14 pm 3:16 pm 3:20 pm 3:22 pm
3:03 pm 3:05 pm 3:07 pm 3:09 pm 3:14 pm 3:18 pm 3:20 pm 3:22 pm 3:30 pm 3:31 pm 3:34 pm 3:36 pm 3:40 pm 3:42 pm
3:23 pm 3:25 pm 3:27 pm 3:29 pm 3:34 pm 3:38 pm 3:40 pm 3:42 pm 3:50 pm 3:51 pm 3:54 pm 3:56 pm 4:00 pm 4:02 pm
3:43 pm 3:45 pm 3:47 pm 3:49 pm 3:54 pm 3:58 pm 4:00 pm 4:02 pm 4:10 pm 4:11 pm 4:14 pm 4:16 pm 4:20 pm 4:22 pm
4:03 pm 4:05 pm 4:07 pm 4:09 pm 4:14 pm 4:18 pm 4:20 pm 4:22 pm 4:30 pm 4:31 pm 4:34 pm 4:36 pm 4:40 pm 4:42 pm
4:23 pm 4:25 pm 4:27 pm 4:29 pm 4:34 pm 4:38 pm 4:40 pm 4:42 pm 4:50 pm 4:51 pm 4:54 pm 4:56 pm 5:00 pm 5:02 pm
4:43 pm 4:45 pm 4:47 pm 4:49 pm 4:54 pm 4:58 pm 5:00 pm 5:02 pm 5:10 pm 5:11 pm 5:14 pm 5:16 pm 5:20 pm 5:22 pm
5:03 pm 5:05 pm 5:07 pm 5:09 pm 5:14 pm 5:18 pm 5:20 pm 5:22 pm 5:30 pm 5:31 pm 5:34 pm 5:36 pm 5:40 pm 5:42 pm
5:23 pm 5:25 pm 5:27 pm 5:29 pm 5:34 pm 5:38 pm 5:40 pm 5:42 pm 5:50 pm 5:51 pm 5:54 pm 5:56 pm 6:00 pm 6:02 pm
5:43 pm 5:45 pm 5:47 pm 5:49 pm 5:54 pm 5:58 pm 6:00 pm 6:02 pm 6:10 pm 6:11 pm 6:14 pm 6:16 pm 6:20 pm 6:22 pm
6:03 pm 6:05 pm 6:07 pm 6:09 pm 6:14 pm 6:18 pm 6:20 pm 6:22 pm 6:30 pm 6:31 pm 6:34 pm 6:36 pm 6:40 pm 6:42 pm
6:23 pm 6:25 pm 6:27 pm 6:29 pm 6:34 pm 6:38 pm 6:40 pm 6:42 pm 6:50 pm 6:51 pm 6:54 pm 6:56 pm 7:00 pm 7:02 pm
6:43 pm 6:45 pm 6:47 pm 6:49 pm 6:54 pm 6:58 pm 7:00 pm 7:02 pm 7:10 pm 7:11 pm 7:14 pm 7:16 pm 7:20 pm 7:22 pm
7:03 pm 7:05 pm 7:07 pm 7:09 pm 7:14 pm 7:18 pm 7:20 pm 7:22 pm 7:30 pm 7:31 pm 7:34 pm 7:36 pm 7:40 pm 7:42 pm
7:23 pm 7:25 pm 7:27 pm 7:29 pm 7:34 pm 7:38 pm 7:40 pm 7:42 pm 7:50 pm 7:51 pm 7:54 pm 7:56 pm 8:00 pm 8:02 pm
7:43 pm 7:45 pm 7:47 pm 7:49 pm 7:54 pm 7:58 pm 8:00 pm 8:02 pm 8:10 pm 8:11 pm 8:14 pm 8:16 pm 8:20 pm 8:22 pm
8:03 pm 8:05 pm 8:07 pm 8:09 pm 8:14 pm 8:18 pm 8:20 pm 8:22 pm 8:30 pm 8:31 pm 8:34 pm 8:36 pm 8:40 pm 8:42 pm
8:23 pm 8:25 pm 8:27 pm 8:29 pm 8:34 pm 8:38 pm 8:40 pm 8:42 pm 8:50 pm 8:51 pm 8:54 pm 8:56 pm 9:00 pm -
8:43 pm 8:45 pm 8:47 pm 8:49 pm 8:54 pm 8:58 pm 9:00 pm 9:02 pm 9:10 pm 9:11 pm 9:14 pm 9:16 pm 9:20 pm -

Friday - Saturday

Main Street & Bishop Lindsey Avenue Maple Street & 6th Street Maple Street & Broadway Street 120 Main Street (Simmons Bank Arena Plaza) To LR Scott Street & Markham Street (Main Street Bridge) To LR River Market Avenue & President Clinton Avenue (River Market) 2nd Street & Rock Street 2nd Street & Scott Street (Historic Arkansas Museum) 2nd Street & Center Street West Markham Street & Spring Street West Markham Street & Scott Street (Statehouse Convention Center) Scott Street & President Clinton Avenue (Main Street Bridge Stop) to NLR 120 Main Street (Simmons Bank Arena Stop) to NLR Main Street & 5th Street
12:03 pm 12:05 pm 12:07 pm 12:09 pm 12:14 pm 12:18 pm 12:20 pm 12:22 pm 12:30 pm 12:31 pm 12:34 pm 12:36 pm 12:40 pm 12:42 pm
12:23 pm 12:25 pm 12:27 pm 12:29 pm 12:34 pm 12:38 pm 12:40 pm 12:42 pm 12:50 pm 12:51 pm 12:54 pm 1:56 pm 1:00 pm 1:02 pm
12:43 pm 12:45 pm 1:47 pm 12:49 pm 12:54 pm 12:58 pm 1:00 pm 1:02 pm 1:10 pm 1:11 pm 1:14 pm 1:16 pm 1:20 pm 1:22 pm
1:03 pm 1:05 pm 1:07 pm 1:09 pm 1:14 pm 1:18 pm 1:20 pm 1:22 pm 1:30 pm 1:31 pm 1:34 pm 1:36 pm 1:40 pm 1:42 pm
1:23 pm 1:25 pm 1:27 pm 1:29 pm 1:34 pm 1:38 pm 1:40 pm 1:42 pm 1:50 pm 1:51 pm 1:54 pm 1:56 pm 2:00 pm 2:02 pm
1:43 pm 1:45 pm 1:47 pm 1:49 pm 1:54 pm 1:58 pm 2:00 pm 2:02 pm 2:10 pm 2:11 pm 2:14 pm 2:16 pm 2:20 pm 2:22 pm
2:03 pm 2:05 pm 2:07 pm 2:09 pm 2:14 pm 2:18 pm 2:20 pm 2:22 pm 2:30 pm 2:31 pm 2:34 pm 2:36 pm 2:40 pm 2:42 pm
2:23 pm 2:25 pm 2:27 pm 2:29 pm 2:34 pm 2:38 pm 2:40 pm 2:42 pm 2:50 pm 2:51 pm 2:54 pm 2:56 pm 3:00 pm 3:02 pm
2:43 pm 2:45 pm 2:47 pm 2:49 pm 2:54 pm 2:58 pm 3:00 pm 3:02 pm 3:10 pm 3:11 pm 3:14 pm 3:16 pm 3:20 pm 3:22 pm
3:03 pm 3:05 pm 3:07 pm 3:09 pm 3:14 pm 3:18 pm 3:20 pm 3:22 pm 3:30 pm 3:31 pm 3:34 pm 3:36 pm 3:40 pm 3:42 pm
3:23 pm 3:25 pm 3:27 pm 3:29 pm 3:34 pm 3:38 pm 3:40 pm 3:42 pm 3:50 pm 3:51 pm 3:54 pm 3:56 pm 4:00 pm 4:02 pm
3:43 pm 3:45 pm 3:47 pm 3:49 pm 3:54 pm 3:58 pm 4:00 pm 4:02 pm 4:10 pm 4:11 pm 4:14 pm 4:16 pm 4:20 pm 4:22 pm
4:03 pm 4:05 pm 4:07 pm 4:09 pm 4:14 pm 4:18 pm 4:20 pm 4:22 pm 4:30 pm 4:31 pm 4:34 pm 4:36 pm 4:40 pm 4:42 pm
4:23 pm 4:25 pm 4:27 pm 4:29 pm 4:34 pm 4:38 pm 4:40 pm 4:42 pm 4:50 pm 4:51 pm 4:54 pm 4:56 pm 5:00 pm 5:02 pm
4:43 pm 4:45 pm 4:47 pm 4:49 pm 4:54 pm 4:58 pm 5:00 pm 5:02 pm 5:10 pm 5:11 pm 5:14 pm 5:16 pm 5:20 pm 5:22 pm
5:03 pm 5:05 pm 5:07 pm 5:09 pm 5:14 pm 5:18 pm 5:20 pm 5:22 pm 5:30 pm 5:31 pm 5:34 pm 5:36 pm 5:40 pm 5:42 pm
5:23 pm 5:25 pm 5:27 pm 5:29 pm 5:34 pm 5:38 pm 5:40 pm 5:42 pm 5:50 pm 5:51 pm 5:54 pm 5:56 pm 6:00 pm 6:02 pm
5:43 pm 5:45 pm 5:47 pm 5:49 pm 5:54 pm 5:58 pm 6:00 pm 6:02 pm 6:10 pm 6:11 pm 6:14 pm 6:16 pm 6:20 pm 6:22 pm
6:03 pm 6:05 pm 6:07 pm 6:09 pm 6:14 pm 6:18 pm 6:20 pm 6:22 pm 6:30 pm 6:31 pm 6:34 pm 6:36 pm 6:40 pm 6:42 pm
6:23 pm 6:25 pm 6:27 pm 6:29 pm 6:34 pm 6:38 pm 6:40 pm 6:42 pm 6:50 pm 6:51 pm 6:54 pm 6:56 pm 7:00 pm 7:02 pm
6:43 pm 6:45 pm 6:47 pm 6:49 pm 6:54 pm 6:58 pm 7:00 pm 7:02 pm 7:10 pm 7:11 pm 7:14 pm 7:16 pm 7:20 pm 7:22 pm
7:03 pm 7:05 pm 7:07 pm 7:09 pm 7:14 pm 7:18 pm 7:20 pm 7:22 pm 7:30 pm 7:31 pm 7:34 pm 7:36 pm 7:40 pm 7:42 pm
7:23 pm 7:25 pm 7:27 pm 7:29 pm 7:34 pm 7:38 pm 7:40 pm 7:42 pm 7:50 pm 7:51 pm 7:54 pm 7:56 pm 8:00 pm 8:02 pm
7:43 pm 7:45 pm 7:47 pm 7:49 pm 7:54 pm 7:58 pm 8:00 pm 8:02 pm 8:10 pm 8:11 pm 8:14 pm 8:16 pm 8:20 pm 8:22 pm
8:03 pm 8:05 pm 8:07 pm 8:09 pm 8:14 pm 8:18 pm 8:20 pm 8:22 pm 8:30 pm 8:31 pm 8:34 pm 8:36 pm 8:40 pm 8:42 pm
8:23 pm 8:25 pm 8:27 pm 8:29 pm 8:34 pm 8:38 pm 8:40 pm 8:42 pm 8:50 pm 8:51 pm 8:54 pm 8:56 pm 9:00 pm 9:02 pm
8:43 pm 8:45 pm 8:47 pm 8:49 pm 8:54 pm 8:58 pm 9:00 pm 9:02 pm 9:10 pm 9:11 pm 9:14 pm 9:16 pm 9:20 pm 9:22 pm
9:03 pm 9:05 pm 9:07 pm 9:09 pm 9:14 pm 9:18 pm 9:20 pm 9:22 pm 9:30 pm 9:31 pm 9:34 pm 9:36 pm 9:40 pm 9:42 pm
9:23 pm 9:25 pm 9:27 pm 9:29 pm 9:34 pm 9:38 pm 9:40 pm 9:42 pm 9:50 pm 9:51 pm 9:54 pm 9:56 pm 10:00 pm -
9:43 pm 9:45 pm 9:47 pm 9:49 pm 9:54 pm 9:58 pm 10:00 pm 10:02 pm 10:10 pm 10:11 pm 10:14 pm 10:16 pm 10:20 pm -

Sunday

Main Street & Bishop Lindsey Avenue Maple Street & 6th Street Maple Street & Broadway Street 120 Main Street (Simmons Bank Arena Plaza) To LR Scott Street & Markham Street (Main Street Bridge) To LR River Market Avenue & President Clinton Avenue (River Market) 2nd Street & Rock Street 2nd Street & Scott Street (Historic Arkansas Museum) 2nd Street & Center Street West Markham Street & Spring Street West Markham Street & Scott Street (Statehouse Convention Center) Scott Street & President Clinton Avenue (Main Street Bridge Stop) to NLR 120 Main Street (Simmons Bank Arena Stop) to NLR Main Street & 5th Street
10:03 am 10:05 am 10:07 am 10:09 am 10:14 am 10:18 am 10:20 am 10:22 am 10:30 am 10:31 am 10:34 am 10:36 am 10:40 am 10:42 am
10:23 am 10:25 am 10:27 am 10:29 am 10:34 am 10:38 am 10:40 am 10:42 am 10:50 am 10:51 am 10:54 am 10:56 am 11:00 am 11:02 am
10:43 am 10:45 am 10:47 am 10:49 am 10:54 am 10:58 am 11:00 am 11:02 am 11:10 am 11:11 am 11:14 am 11:16 am 11:20 am 11:22 am
11:03 am 11:05 am 11:07 am 11:09 am 11:14 am 11:18 am 11:20 am 11:22 am 11:30 am 11:31 am 11:34 am 11:36 am 11:40 am 11:42 am
11:23 am 11:25 am 11:27 am 11:29 am 11:34 am 11:38 am 11:40 am 11:42 am 11:50 am 11:51 am 11:54 am 11:56 am 12:00 pm 12:02 pm
11:43 am 11:45 am 11:47 am 11:49 pm 11:54 am 11:58 am 12:00 pm 12:02 pm 12:10 pm 12:11 pm 12:14 pm 12:16 pm 12:20 pm 12:22 pm
12:03 pm 12:05 pm 12:07 pm 12:09 pm 12:14 pm 12:18 pm 12:20 pm 12:22 pm 12:30 pm 12:31 pm 12:34 pm 1:36 pm 12:40 pm 12:42 pm
12:23 pm 12:25 pm 12:27 pm 12:29 pm 12:34 pm 12:38 pm 12:40 pm 12:42 pm 12:50 pm 12:51 pm 12:54 pm 1:56 pm 1:00 pm 1:02 pm
12:43 pm 12:45 pm 1:47 pm 12:49 pm 12:54 pm 12:58 pm 1:00 pm 1:02 pm 1:10 pm 1:11 pm 1:14 pm 1:16 pm 1:20 pm 1:22 pm
1:03 pm 1:05 pm 1:07 pm 1:09 pm 1:14 pm 1:18 pm 1:20 pm 1:22 pm 1:30 pm 1:31 pm 1:34 pm 1:36 pm 1:40 pm 1:42 pm
1:23 pm 1:25 pm 1:27 pm 1:29 pm 1:34 pm 1:38 pm 1:40 pm 1:42 pm 1:50 pm 1:51 pm 1:54 pm 1:56 pm 2:00 pm 2:02 pm
1:43 pm 1:45 pm 1:47 pm 1:49 pm 1:54 pm 1:58 pm 2:00 pm 2:02 pm 2:10 pm 2:11 pm 2:14 pm 2:16 pm 2:20 pm 2:22 pm
2:03 pm 2:05 pm 2:07 pm 2:09 pm 2:14 pm 2:18 pm 2:20 pm 2:22 pm 2:30 pm 2:31 pm 2:34 pm 2:36 pm 2:40 pm 2:42 pm
2:23 pm 2:25 pm 2:27 pm 2:29 pm 2:34 pm 2:38 pm 2:40 pm 2:42 pm 2:50 pm 2:51 pm 2:54 pm 2:56 pm 3:00 pm 3:02 pm
2:43 pm 2:45 pm 2:47 pm 2:49 pm 2:54 pm 2:58 pm 3:00 pm 3:02 pm 3:10 pm 3:11 pm 3:14 pm 3:16 pm 3:20 pm 3:22 pm
3:03 pm 3:05 pm 3:07 pm 3:09 pm 3:14 pm 3:18 pm 3:20 pm 3:22 pm 3:30 pm 3:31 pm 3:34 pm 3:36 pm 3:40 pm 3:42 pm
3:23 pm 3:25 pm 3:27 pm 3:29 pm 3:34 pm 3:38 pm 3:40 pm 3:42 pm 3:50 pm 3:51 pm 3:54 pm 3:56 pm 4:00 pm 4:02 pm
3:43 pm 3:45 pm 3:47 pm 3:49 pm 3:54 pm 3:58 pm 4:00 pm 4:02 pm 4:10 pm 4:11 pm 4:14 pm 4:16 pm 4:20 pm 4:22 pm
4:03 pm 4:05 pm 4:07 pm 4:09 pm 4:14 pm 4:18 pm 4:20 pm 4:22 pm 4:30 pm 4:31 pm 4:34 pm 4:36 pm 4:40 pm 4:42 pm
4:23 pm 4:25 pm 4:27 pm 4:29 pm 4:34 pm 4:38 pm 4:40 pm 4:42 pm 4:50 pm 4:51 pm 4:54 pm 4:56 pm 5:00 pm 5:02 pm
4:43 pm 4:45 pm 4:47 pm 4:49 pm 4:54 pm 4:58 pm 5:00 pm 5:02 pm 5:10 pm 5:11 pm 5:14 pm 5:16 pm 5:20 pm 5:22 pm
5:03 pm 5:05 pm 5:07 pm 5:09 pm 5:14 pm 5:18 pm 5:20 pm 5:22 pm 5:30 pm 5:31 pm 5:34 pm 5:36 pm 5:40 pm 5:42 pm
5:23 pm 5:25 pm 5:27 pm 5:29 pm 5:34 pm 5:38 pm 5:40 pm 5:42 pm 5:50 pm 5:51 pm 5:54 pm 5:56 pm 6:00 pm 6:02 pm
5:43 pm 5:45 pm 5:47 pm 5:49 pm 5:54 pm 5:58 pm 6:00 pm 6:02 pm 6:10 pm 6:11 pm 6:14 pm 6:16 pm 6:20 pm 6:22 pm
6:03 pm 6:05 pm 6:07 pm 6:09 pm 6:14 pm 6:18 pm 6:20 pm 6:22 pm 6:30 pm 6:31 pm 6:34 pm 6:36 pm 6:40 pm 6:42 pm
6:23 pm 6:25 pm 6:27 pm 6:29 pm 6:34 pm 6:38 pm 6:40 pm 6:42 pm 6:50 pm 6:51 pm 6:54 pm 6:56 pm 7:00 pm 7:02 pm
6:43 pm 6:45 pm 6:47 pm 6:49 pm 6:54 pm 6:58 pm 7:00 pm 7:02 pm 7:10 pm 7:11 pm 7:14 pm 7:16 pm 7:20 pm 7:22 pm
7:03 pm 7:05 pm 7:07 pm 7:09 pm 7:14 pm 7:18 pm 7:20 pm 7:22 pm 7:30 pm 7:31 pm 7:34 pm 7:36 pm 7:40 pm 7:42 pm
7:23 pm 7:25 pm 7:27 pm 7:29 pm 7:34 pm 7:38 pm 7:40 pm 7:42 pm 7:50 pm 7:51 pm 7:54 pm 7:56 pm 8:00 pm -
7:43 pm 7:45 pm 7:47 pm 7:49 pm 7:54 pm 7:58 pm 8:00 pm 8:02 pm 8:10 pm 8:11 pm 8:14 pm 8:16 pm 8:20 pm -